Ændring af levering i forbindelse med helligdage og ferie
Ferie 2021 og 2022
Jul og Nytår 2021/2022
Dag: | Dato: | Ændringer modtages senest: | |
Mandag | 20/12-2021 | Normal kørsel | 14/12-2021 |
Tirsdag | 21/12-2021 | Normal kørsel | 14/12-2021 |
Onsdag | 22/12-2021 | Normal Kørsel | 14/12-2021 |
Torsdag | 23/12-02/01 | Ingen udbringning af frugt | |
Mandag | 27/12-2021 | Normal kørsel | 14/12-2021 |
Mandag | 03/01-2022 | Normal Kørsel | 14/12-2021 |
Påske
Dag: | Dato: | Ændringer modtages senest: | |
Onsdag | 13/04-2022 | Ingen udbringning | |
Torsdag | 14/04-2022 | Lukket | |
Fredag | 15/04-2022 | Lukket | |
Mandag | 18/04-2022 | Lukket | |
Tirsdag | 19/04-2022 | Leveres som mandag | |
Onsdag | 20/04-2022 | Leveres som tirsdag | |
Torsdag | 21/04-2022 | Leveres som onsdag | |
Fredag | 22/04-2022 | Normal kørsel |
Store Bededag
Dag: | Dato: | Ændringer modtages senest: | |
Fredag | 13/05-2022 | Lukket |
Kr. Himmelfartsdag
Dag: | Dato: | Ændringer modtages senest: | |
Torsdag | 26/05-2022 | Lukket | |
Fredag | 27/05-2022 | Ingen udkørsel |
Pinse
Dag: | Dato: | Ændringer modtages senest: | |
Mandag | 02/06-2022 | Lukket | |
Tirsdag | 07/06-2022 | Leveres som mandag | 01/06-2022 |
Onsdag | 08/06-2022 | Leveres som tirsdag | |
Torsdag | 09/06-2022 | Leveres som onsdag | |
Fredag | 10/06-2022 | Normal kørsel |
Jul og Nytår 2022/2023
Dag: | Dato: | Ændringer modtages senest: | |
Mandag | 20/12-2022 | Normal kørsel | 14/12-2022 |
Tirsdag | 21/12-2022 | Normal Kørsel | 14/12-2022 |
Onsdag | 22/12-2022 | Normal Kørsel | 14/12-2022 |
Torsdag | 23/12-2022 | Ingen udkørsel | |
mandag | 27/12-2022 | Normal kørsel | 14/12-2022 |
Tirsdag | 02-01-2023 | Leveres som mandag | 14/12-2022 |
KEND OS PÅ KUNDESERVICEN

Anni Øst
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk

Pernille Jørgensen
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk

Christina Heintze
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk