Frugt i massevis
I vores kurve har vi kun høj kvalitet og de bedste frugter – her på siden kan du se hvad vi fylder i de forskellige kurve
Basiskurv

Her er hvad du får i denne uge i basiskurven
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Æble, rødt | Royal Gala | Italien |
Pære | Lucas | Holland |
Blommer | Angeleno | Italien |
Banan | Cavendish | Colombia |
Clementin | Marisol | Spanien |
Æbler | Golden Delicius | Italien |
Luksuskurv

Her er hvad du får i denne uges luksuskurv
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Æble, rødt | Royal Gala | Italien |
Vindruer, røde | Crimson | Italien |
Pære | Lucas | Holland |
Blommer | Angeleno | Italien |
Banan | Cavendish | Colombia |
Clementin | Marisol | Spanien |
Æbler | Golden Delicius | Italien |
Økokurv

Her er hvad du får i denne uges økologiske kurv
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Pære - Øko | Conference | Belgien |
Blommer - Øko | Angeleno | Italien |
Banan - øko | Cavendish | Den Dominikanske republik |
Æble Økologisk | Royal Gala | Italien |
Æbler Økologisk | Golden delicius | Italien |
Clementiner økologiskk | Oru Grande | Spanien |
Økonomikurv 110 stk.

Her er hvad du får i denne uges økonomikurv med 110 stk. blandet frugt
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Æble, rødt | Royal Gala | Italien |
Pære | Lucas | Holland |
Blommer | Angeleno | Italien |
Banan | Cavendish | Colombia |
Clementin | Marisol | Spanien |
Æbler | Golden Delicius | Italien |
Økonomikurv Øko

Her er hvad du får i denne uges økonomikurv med 110 stk. blandet økologisk frugt
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Pære - Øko | Conference | Belgien |
Blommer - Øko | Angeleno | Italien |
Banan - øko | Cavendish | Den Dominikanske republik |
Æble Økologisk | Royal Gala | Italien |
Æbler Økologisk | Golden delicius | Italien |
Clementiner økologiskk | Oru Grande | Spanien |
80 Håndfrugt og 5 Skærefrugt

Her er hvad du får i denne uges kurv med 80 håndfrugt og 5 skærefrugt
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Æble, rødt | Royal Gala | Italien |
Pære | Lucas | Holland |
Melon | Honning | Spanien |
Mango | Kent | Peru |
Blommer | Angeleno | Italien |
Banan | Cavendish | Colombia |
Ananas | Sweet | Costa Rica |
Clementin | Marisol | Spanien |
Bland-selv

Her er hvad du kan vælge i mellem i denne uges bland-selv-kurv
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Æble, rødt - Øko | Pink Lady | Chile |
Æble, rødt | Royal Gala | Italien |
Vindruer, røde | Crimson | Italien |
Snackgulerødder | Snack | Danmark |
Pære | Lucas | Holland |
Melon | Honning | Spanien |
Mango | Kent | Peru |
Kiwi | Hayward | New Zealand |
Blommer | Angeleno | Italien |
Banan | Cavendish | Colombia |
Appelsin | Maroc Late | Marokko |
Ananas | Sweet | Costa Rica |
Clementin | Marisol | Spanien |
Æbler | Golden Delicius | Italien |
Bland-selv Øko

Her er hvad du kan vælge i mellem i denne uges bland-selv-kurv med økologisk frugt
Navn | Sort | Oprindelsesland |
---|---|---|
Pære - Øko | Conference | Belgien |
Kiwi - øko | Hayward | New Zealand |
Blommer - Øko | Angeleno | Italien |
Banan - øko | Cavendish | Den Dominikanske republik |
Appelsin - Øko | Navel | Spanien |
Æbler Økologisk | Golden delicius | Italien |
Clementiner økologiskk | Oru Grande | Spanien |
Opbevaring af frugt
Hos frugt.dk sætter vi stor ære i at levere vores kunder det bedst mulige produkt.
Men I modtager et ”levende” produkt, som kræver korrekt håndtering og opbevaring for at forlænge holdbarhed og smag.
Vi vil derfor opfordre jer til at I eventuelt stiller frugtkurven i køleskabet før I går hjem, da de fleste frugter holder sig bedst ved lave temperature. (Bananer dog undtaget – de skal helst opbevares ved temperatur over 14 grader)
Når frugt ligger blandet i en kurv eller en kasse, vil de forskellige frugter udskille ethylen, som påvirker modningsprocessen. Man kan derfor også opnå længere holdbarhed ved at opbevare sin frugt adskilt i frugttyper.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne opfordre til, at al frugt og grønt bliver vasket førend det bliver spist.
KEND OS PÅ KUNDESERVICEN

Anni Øst
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk

Pernille Jørgensen
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk

Christina Heintze
Kundeserviceassistent
Tlf. 36307200
frugt@frugt.dk